高低溫交變試驗箱 | |||||
產(chǎn)品型號 | TGDJB-100TA | TGDJB-150TA | TGDJB-250TA | TGDJB-500TA | TGDJB-010TA |
工作室尺寸 (cm) | 50x40x50 | 50x50x60 | 60x60x70 | 80x70x90 | 100x100x100 |
溫度范圍 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -80℃~150℃ T:-120℃~130℃ | ||||
交變范圍 | 低溫至80℃ | ||||
波動度/均勻度 | ±0.3℃/±2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0°C~3.0℃/min | ||||
降溫速率 | 0.7℃~1.2℃/min | ||||
升溫時間 | RT℃~150℃≤30min | ||||
降溫時間 | RT℃~-40℃≤60min | ||||
運行噪聲 | ≤72 dB(A) | ||||
樣品架承重 | ≤20kg | ||||
運行功率 | ~1.95KW | ~2.35KW | ~2.85KW | ~3.5KW | ~4.35KW |
材料 | 內(nèi)膽:# SUS 304 stainless steel | 外箱體:冷板噴塑/#SUS304 | |||
風循環(huán)方式 | 離心葉輪強制驅(qū)動 | ||||
制冷方式 | 單級制冷/雙機復(fù)疊式 | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”/美國“谷輪” | ||||
制冷劑 | R4O4A 杜邦環(huán)保制冷劑/R23 | ||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||
加熱器 | 316L無縫不銹鋼翅片加熱器/鎳鉻合金電熱絲加熱器 | ||||
控制儀表 | TEMI880 or OYO-8256P or HLS950or E300 | ||||
相關(guān)標準 | GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件 GB2423.1—2001第2部分:試驗方法 試驗A:低溫 GB2423.2—2001第2部分:試驗方法 試驗B:高溫 GB10589-89低溫試驗箱技術(shù)條件 GB11158-89 高溫試驗箱技術(shù)條件 GJB150.4A-2009軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第4部分:低溫試驗 GJB150.3A-2009軍用裝備實驗室環(huán)境試驗方法 第3部分:高溫試驗 | ||||
標準配件 | 1 觀察窗(多層中空導(dǎo)熱防霧型) 1 50mm 測試孔 1 U型節(jié)能燈 1 樣品架 3 可復(fù)位保險器 1 供電線纜3米. | ||||
安全裝置 | 壓縮機過載保護 相序/缺相保護 機械式超溫保護 電子超溫保護 過流保護裝置 全保護型電源開關(guān) | ||||
溫度降溫特性曲線 |